Robinhood Chain RPC 服務商一覽
依支援的網路、方法、限制與計費比較 Robinhood Chain RPC 服務商,再開啟所選服務商的連線指南。
本頁由 BlockVectra 發布,BlockVectra 亦為所列服務商之一。
如何閱讀表格
破折號(—)表示該儲存格沒有已核實的來源,並不代表不支援。服務商按字母順序排列。
事實核對日期:2026-10-05。
網路與端點
| 服務商 | 主網 | 測試網 | WebSocket | Archive / 歷史資料 | Robinhood 官方文件列出 | 端點格式(主網) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood 官方公共端點 | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.com來源 | https://rpc.testnet.chain.robinhood.com來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
| Alchemy | 是來源 | 是來源 | 是來源 1 · 來源 2 · 來源 3 | 是來源 | 沒有已核實的來源 | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}來源 |
| Blockdaemon | 是來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 |
| BlockVectra | 是來源 | 是來源 | 是newHeads, logs來源 | 主網保留最近 900 個區塊的狀態,測試網 1023 個(不是 archive 節點)來源 | 沒有已核實的來源 | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public來源 |
| Chainstack | 是來源 | 是來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}來源 |
| dRPC | 是來源 | 是來源 | 是來源 1 · 來源 2 | 是來源 1 · 來源 2 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
| Dwellir | 是來源 | 沒有已核實的來源 | 是來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEY來源 |
| GetBlock | 是來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
| GlobalStake | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 |
| PublicNode | 是來源 | 是來源 | 是來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
| QuickNode | 是來源 | 沒有已核實的來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}來源 |
| Tatum | 是來源 | 是來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
| Validation Cloud | 是來源 | 是來源 | 是來源 | 是來源 | 是來源 | 沒有已核實的來源 |
Robinhood 官方文件原文(英文): The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
來源
索引資料 API
部分服務商除 JSON-RPC 外(或僅提供)Robinhood Chain 的索引資料,例如餘額、轉帳與持有人。
計費
方案級數值引自各服務商自己的頁面,並非 Robinhood Chain 專屬價格;各家使用自己的計量單位與週期,不做換算與比較。按量單價列在「付費方案或按量付費」中。
| 服務商 | 免費額度 | 付費方案或按量付費 | 加密貨幣付款 |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per month來源 | You pay $0.525 per million CUs for all usage.來源 | 沒有已核實的來源 |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPS來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
| BlockVectra | 每 30 天 30,000,000 CU,每秒最多 25 次呼叫來源 | 按量付費,最低儲值 $0.01,無需訂閱來源 | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)來源 |
| Chainstack | Free 3M requests included來源 | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request units來源 | 沒有已核實的來源 |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodes來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responses來源 | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSES來源 | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to Enterprise來源 |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overage來源 | Build 80M credits · $0.43/M來源 | 沒有已核實的來源 |
| Tatum | 100K Lifetime credits來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M Free來源 | 沒有已核實的來源 | 沒有已核實的來源 |
來源與資料
包含資料的儲存格皆連結至服務商自己的頁面或 Robinhood 官方文件。此處僅列出具有已核實來源的服務商;未列出的服務商僅表示尚未在此核實。同一份資料也以 JSON 格式提供:機器可讀副本。如發現錯誤,請透過聯絡頁面回報。