Robinhood Chain RPC プロバイダー一覧
対応ネットワーク、メソッド、制限、請求ごとに Robinhood Chain RPC プロバイダーを比較し、選択したプロバイダーの接続ガイドを開きます。
このページは、掲載されているプロバイダーの1つである BlockVectra によって公開されています。
表の読み方
ダッシュ(—)はそのセルについて検証済みのソースがないことを意味します。機能が利用できないことを意味するものではありません。プロバイダーはアルファベット順に表示されます。
情報の確認日:2026-10-05。
ネットワークとエンドポイント
| プロバイダー | メインネット | テストネット | WebSocket | Archive / 履歴データ | Robinhood 公式ドキュメントに掲載 | エンドポイント形式(メインネット) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood 公式パブリックエンドポイント | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comソース | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
| Alchemy | ありソース | ありソース | ありソース 1 · ソース 2 · ソース 3 | ありソース | 検証済みソースなし | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}ソース |
| Blockdaemon | ありソース | ありソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | ありソース | 検証済みソースなし |
| BlockVectra | ありソース | ありソース | ありnewHeads, logsソース | メインネットで直近 900 ブロック、テストネットで 1023 ブロックの状態を保持(archive ノードではありません)ソース | 検証済みソースなし | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicソース |
| Chainstack | ありソース | ありソース | ありソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}ソース |
| dRPC | ありソース | ありソース | ありソース 1 · ソース 2 | ありソース 1 · ソース 2 | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
| Dwellir | ありソース | 検証済みソースなし | ありソース | ありソース | 検証済みソースなし | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYソース |
| GetBlock | ありソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
| GlobalStake | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | ありソース | 検証済みソースなし |
| PublicNode | ありソース | ありソース | ありソース | ありソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
| QuickNode | ありソース | 検証済みソースなし | ありソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}ソース |
| Tatum | ありソース | ありソース | ありソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
| Validation Cloud | ありソース | ありソース | ありソース | ありソース | ありソース | 検証済みソースなし |
Robinhood 公式ドキュメントの記述(英語): The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
ソース
インデックス化データ API
一部のプロバイダーは、JSON-RPC に加えて、またはその代わりに、残高、転送、保有者などのインデックス化された Robinhood Chain データを提供しています。
請求
各プロバイダー自身のページから引用されたプランレベルの数値です。Robinhood Chain 専用のものではなく、各プロバイダーは独自の単位と期間を使用しており、換算や比較は行われていません。従量課金価格は有料プランの下に表示されます。
| プロバイダー | 無料枠 | 有料プランまたは従量課金 | 暗号資産での支払い |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthソース | You pay $0.525 per million CUs for all usage.ソース | 検証済みソースなし |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
| BlockVectra | 30 日あたり 30,000,000 CU、最大毎秒 25 コールソース | 従量課金、最低チャージ $0.01、サブスクリプション不要ソース | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)ソース |
| Chainstack | Free 3M requests includedソース | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsソース | 検証済みソースなし |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesソース | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESソース | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to Enterpriseソース |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageソース | Build 80M credits · $0.43/Mソース | 検証済みソースなし |
| Tatum | 100K Lifetime creditsソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M Freeソース | 検証済みソースなし | 検証済みソースなし |
ソースとデータ
データを含む各セルは、プロバイダー自身のページまたは Robinhood のドキュメントにリンクしています。検証済みソースのあるプロバイダーのみが掲載されており、掲載されていないプロバイダーはここでは検証されていません。同じデータは JSON 形式で 機械可読コピー からも入手できます。誤りを報告するには、お問い合わせページ をご利用ください。