Nhà cung cấp RPC Robinhood Chain
So sánh các nhà cung cấp RPC Robinhood Chain theo mạng được hỗ trợ, phương thức, giới hạn và thanh toán, sau đó mở hướng dẫn kết nối của nhà cung cấp đã chọn.
Trang này do BlockVectra xuất bản, cũng là một trong những nhà cung cấp được liệt kê.
Cách đọc các bảng
Dấu gạch ngang (—) có nghĩa là chưa có nguồn nào được xác minh cho ô đó. Điều này không có nghĩa là tính năng không khả dụng. Các nhà cung cấp xuất hiện theo thứ tự bảng chữ cái.
Thông tin thực tế được kiểm tra 2026-10-05.
Mạng và endpoint
| Nhà cung cấp | Mainnet | Testnet | WebSocket | Archive / lịch sử | Có trong tài liệu Robinhood | Định dạng endpoint (mainnet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endpoint công khai của Robinhood | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comNguồn | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
| Alchemy | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn 1 · Nguồn 2 · Nguồn 3 | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Nguồn |
| Blockdaemon | CóNguồn | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh |
| BlockVectra | CóNguồn | CóNguồn | CónewHeads, logsNguồn | Lưu giữ 900 khối trạng thái gần nhất trên mainnet, 1023 trên testnet (không phải nút archive)Nguồn | Không có nguồn đã xác minh | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicNguồn |
| Chainstack | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Nguồn |
| dRPC | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn 1 · Nguồn 2 | CóNguồn 1 · Nguồn 2 | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
| Dwellir | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | CóNguồn | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYNguồn |
| GetBlock | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
| GlobalStake | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh |
| PublicNode | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
| QuickNode | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Nguồn |
| Tatum | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
| Validation Cloud | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn | CóNguồn | Không có nguồn đã xác minh |
Tài liệu của Robinhood nêu rõ: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Nguồn
API dữ liệu được lập chỉ mục
Một số nhà cung cấp cung cấp dữ liệu Robinhood Chain được lập chỉ mục như số dư, giao dịch chuyển và người nắm giữ, ngoài hoặc thay cho JSON-RPC.
Thanh toán
Số liệu cấp gói được trích dẫn từ trang riêng của từng nhà cung cấp. Chúng không dành riêng cho Robinhood Chain, và mỗi nhà cung cấp sử dụng đơn vị và chu kỳ riêng; không có nội dung nào được quy đổi hoặc so sánh. Giá trả theo mức sử dụng được hiển thị trong mục gói trả phí.
| Nhà cung cấp | Mức miễn phí | Gói trả phí hoặc trả theo mức sử dụng | Thanh toán bằng tiền mã hóa |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthNguồn | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Nguồn | Không có nguồn đã xác minh |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
| BlockVectra | 30,000,000 CU mỗi 30 ngày, tối đa 25 lệnh gọi mỗi giâyNguồn | Trả theo mức sử dụng, nạp tối thiểu $0.01, không cần đăng ký góiNguồn | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Nguồn |
| Chainstack | Free 3M requests includedNguồn | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsNguồn | Không có nguồn đã xác minh |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesNguồn | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESNguồn | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseNguồn |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageNguồn | Build 80M credits · $0.43/MNguồn | Không có nguồn đã xác minh |
| Tatum | 100K Lifetime creditsNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeNguồn | Không có nguồn đã xác minh | Không có nguồn đã xác minh |
Nguồn và dữ liệu
Mỗi ô có dữ liệu đều liên kết đến trang riêng của nhà cung cấp hoặc tài liệu của Robinhood. Chỉ các nhà cung cấp có nguồn đã xác minh mới được liệt kê; nhà cung cấp không có tên trong danh sách chỉ là chưa được xác minh tại đây. Dữ liệu tương tự có sẵn dưới dạng JSON tại bản sao máy có thể đọc. Để báo cáo lỗi, hãy sử dụng trang liên hệ.