Robinhood Chain RPC sağlayıcıları
Robinhood Chain RPC sağlayıcılarını desteklenen ağ, yöntemler, sınırlar ve faturalandırmaya göre karşılaştırın, ardından seçtiğiniz sağlayıcının bağlantı rehberini açın.
Bu sayfa, listede yer alan sağlayıcılardan biri olan BlockVectra tarafından yayımlanmıştır.
Tablolar nasıl okunmalı
Tire (—), o hücre için doğrulanmış bir kaynak bulunmadığı anlamına gelir. Bu, özelliğin mevcut olmadığı anlamına gelmez. Sağlayıcılar alfabetik sırayla listelenir.
Bilgiler 2026-10-05 tarihinde doğrulandı.
Ağlar ve uç noktalar
| Sağlayıcı | Ana ağ | Test ağı | WebSocket | Archive / geçmiş | Robinhood belgelerinde yer alıyor | Uç noktası biçimi (ana ağ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood genel uç noktaları | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comKaynak | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
| Alchemy | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak 1 · Kaynak 2 · Kaynak 3 | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Kaynak |
| Blockdaemon | EvetKaynak | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok |
| BlockVectra | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetnewHeads, logsKaynak | Ana ağda en son 900, test ağında 1023 durum bloğu (bir archive düğümü değil)Kaynak | Doğrulanmış kaynak yok | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicKaynak |
| Chainstack | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Kaynak |
| dRPC | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak 1 · Kaynak 2 | EvetKaynak 1 · Kaynak 2 | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
| Dwellir | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | EvetKaynak | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYKaynak |
| GetBlock | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
| GlobalStake | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok |
| PublicNode | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
| QuickNode | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Kaynak |
| Tatum | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
| Validation Cloud | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak | EvetKaynak | Doğrulanmış kaynak yok |
Robinhood belgelerinde şöyle belirtilmektedir: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Kaynak
İndekslenmiş veri API'leri
Bazı sağlayıcılar, JSON-RPC'ye ek olarak veya bunun yerine bakiyeler, transferler ve sahipler gibi indekslenmiş Robinhood Chain verileri sunar.
Faturalandırma
Plan düzeyindeki rakamlar her sağlayıcının kendi sayfasından alınmıştır. Bunlar Robinhood Chain'e özel değildir ve her sağlayıcı kendi birimini ve dönemini kullanır; hiçbir değer dönüştürülmez veya karşılaştırılmaz. Kullandıkça öde fiyatları ücretli planlar altında gösterilir.
| Sağlayıcı | Ücretsiz kota | Ücretli plan veya kullandıkça öde | Kripto ile ödeme |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthKaynak | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Kaynak | Doğrulanmış kaynak yok |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
| BlockVectra | 30 günde bir 30,000,000 CU, saniyede en fazla 25 çağrıKaynak | Kullandıkça öde, minimum $0.01 yükleme, abonelik yokKaynak | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Kaynak |
| Chainstack | Free 3M requests includedKaynak | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsKaynak | Doğrulanmış kaynak yok |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesKaynak | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESKaynak | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseKaynak |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageKaynak | Build 80M credits · $0.43/MKaynak | Doğrulanmış kaynak yok |
| Tatum | 100K Lifetime creditsKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeKaynak | Doğrulanmış kaynak yok | Doğrulanmış kaynak yok |
Kaynaklar ve veriler
Veri içeren her hücre, sağlayıcının kendi sayfasına veya Robinhood belgelerine bağlantı verir. Yalnızca doğrulanmış kaynağı olan sağlayıcılar listelenir; listelenmeyen bir sağlayıcı burada henüz doğrulanmamıştır. Aynı veriler JSON formatında makine tarafından okunabilir kopya adresinde mevcuttur. Bir hatayı bildirmek için iletişim sayfası sayfasını kullanın.