ผู้ให้บริการ Robinhood Chain RPC
เปรียบเทียบผู้ให้บริการ Robinhood Chain RPC ตามเครือข่าย เมธอด ขีดจำกัด และการเรียกเก็บเงินที่รองรับ จากนั้นเปิดดูคู่มือการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการที่เลือก
หน้านี้เผยแพร่โดย BlockVectra ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่แสดงอยู่ในรายการ
วิธีอ่านตาราง
เครื่องหมายขีด (—) หมายถึงยังไม่มีการยืนยันแหล่งที่มาสำหรับเซลล์นั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าฟีเจอร์นั้นไม่พร้อมใช้งาน ผู้ให้บริการแสดงตามลำดับตัวอักษร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อ 2026-10-05
เครือข่ายและ endpoint
| ผู้ให้บริการ | Mainnet | Testnet | WebSocket | ข้อมูลที่เก็บถาวร / ประวัติ | ระบุไว้ในเอกสาร Robinhood | รูปแบบ endpoint (mainnet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endpoint สาธารณะอย่างเป็นทางการของ Robinhood | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comแหล่งที่มา | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comแหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| Alchemy | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา 1 · แหล่งที่มา 2 · แหล่งที่มา 3 | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}แหล่งที่มา |
| Blockdaemon | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| BlockVectra | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่newHeads, logsแหล่งที่มา | สถานะบล็อกล่าสุด 900 บล็อกบน mainnet, 1023 บล็อกบน testnet (ไม่ใช่ archive node)แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicแหล่งที่มา |
| Chainstack | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}แหล่งที่มา |
| dRPC | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา 1 · แหล่งที่มา 2 | ใช่แหล่งที่มา 1 · แหล่งที่มา 2 | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| Dwellir | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYแหล่งที่มา |
| GetBlock | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| GlobalStake | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| PublicNode | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| QuickNode | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}แหล่งที่มา |
| Tatum | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| Validation Cloud | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
เอกสารของ Robinhood ระบุว่า: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
แหล่งที่มา
API ข้อมูลที่ได้รับการทำดัชนี
ผู้ให้บริการบางรายให้บริการข้อมูลที่ได้รับการทำดัชนีของ Robinhood Chain เช่น ยอดคงเหลือ การโอน และผู้ถือ เพิ่มเติมจากหรือแทนที่ JSON-RPC
| ผู้ให้บริการ | Mainnet | Testnet |
|---|---|---|
| Alchemy | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| BlockVectra | ใช่แหล่งที่มา | ไม่ใช่แหล่งที่มา |
| Envio | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| GoldRush | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| Goldsky | ใช่แหล่งที่มา | ใช่แหล่งที่มา |
| Moralis | ใช่แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
การเรียกเก็บเงิน
ตัวเลขระดับแพ็กเกจอ้างอิงจากหน้าของผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งไม่ใช่ราคาเฉพาะสำหรับ Robinhood Chain โดยแต่ละรายใช้หน่วยและรอบเวลาของตนเอง ไม่มีการแปลงค่าหรือเปรียบเทียบ ราคาแบบจ่ายตามการใช้งานจริงจะแสดงภายใต้แพ็กเกจแบบชำระเงิน
| ผู้ให้บริการ | โควตาฟรี | แพ็กเกจแบบชำระเงินหรือจ่ายตามจริง | ชำระเงินด้วยคริปโต |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthแหล่งที่มา | You pay $0.525 per million CUs for all usage.แหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSแหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| BlockVectra | 30,000,000 CU ต่อ 30 วัน สูงสุด 25 การเรียกต่อวินาทีแหล่งที่มา | จ่ายตามการใช้งานจริง เติมเงินขั้นต่ำ $0.01 ไม่ต้องสมัครสมาชิกแหล่งที่มา | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)แหล่งที่มา |
| Chainstack | Free 3M requests includedแหล่งที่มา | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsแหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesแหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesแหล่งที่มา | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESแหล่งที่มา | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to Enterpriseแหล่งที่มา |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageแหล่งที่มา | Build 80M credits · $0.43/Mแหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| Tatum | 100K Lifetime creditsแหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M Freeแหล่งที่มา | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน | ไม่มีแหล่งที่มาที่ยืนยัน |
แหล่งที่มาและข้อมูล
แต่ละเซลล์ที่มีข้อมูลจะลิงก์ไปยังหน้าของผู้ให้บริการเองหรือไปยังเอกสารของ Robinhood แสดงเฉพาะผู้ให้บริการที่มีแหล่งที่มาที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น; ผู้ให้บริการที่ไม่ได้ระบุไว้คือยังไม่ได้รับการยืนยันที่นี่ ข้อมูลเดียวกันนี้มีให้บริการในรูปแบบ JSON ที่ ฉบับที่เครื่องอ่านได้ หากต้องการรายงานข้อผิดพลาด โปรดใช้ หน้าติดต่อ