Robinhood Chain RPC-Anbieter
Vergleichen Sie Robinhood Chain RPC-Anbieter nach unterstütztem Netzwerk, Methoden, Limits und Abrechnung und öffnen Sie anschließend die Verbindungsanleitung des ausgewählten Anbieters.
Diese Seite wird von BlockVectra herausgegeben, einem der aufgeführten Anbieter.
So lesen Sie die Tabellen
Ein Gedankenstrich (—) bedeutet, dass für diese Zelle keine Quelle verifiziert wurde. Dies bedeutet nicht, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Die Anbieter sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Fakten geprüft am 2026-10-05.
Netzwerke und Endpunkte
| Anbieter | Mainnet | Testnet | WebSocket | Archive / Verlauf | In Robinhood-Dokumentation aufgeführt | Endpunktformat (Mainnet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Robinhood-Endpunkte | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comQuelle | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| Alchemy | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle 1 · Quelle 2 · Quelle 3 | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Quelle |
| Blockdaemon | JaQuelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle |
| BlockVectra | JaQuelle | JaQuelle | JanewHeads, logsQuelle | Die neuesten 900 Zustandsblöcke im Mainnet, 1023 im Testnet (kein Archive-Node)Quelle | Keine verifizierte Quelle | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicQuelle |
| Chainstack | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Quelle |
| dRPC | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle 1 · Quelle 2 | JaQuelle 1 · Quelle 2 | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| Dwellir | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | JaQuelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYQuelle |
| GetBlock | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| GlobalStake | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle |
| PublicNode | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| QuickNode | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Quelle |
| Tatum | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| Validation Cloud | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle | JaQuelle | Keine verifizierte Quelle |
In der Dokumentation von Robinhood heißt es: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Quelle
APIs für indexierte Daten
Einige Anbieter stellen zusätzlich zu oder anstelle von JSON-RPC indexierte Robinhood Chain-Daten wie Salden, Transfers und Halter bereit.
Abrechnung
Zahlen auf Tarifebene stammen von der jeweiligen Website des Anbieters. Sie beziehen sich nicht speziell auf Robinhood Chain, und jeder Anbieter verwendet eigene Einheiten und Zeiträume; es wird nichts umgerechnet oder verglichen. Preise für nutzungsbasierte Abrechnung werden unter kostenpflichtigen Tarifen angezeigt.
| Anbieter | Kostenloses Kontingent | Kostenpflichtiger Tarif oder nutzungsbasierte Abrechnung | Mit Krypto bezahlen |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthQuelle | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| BlockVectra | 30,000,000 CU pro 30 Tage, bis zu 25 Aufrufe pro SekundeQuelle | Nutzungsbasierte Abrechnung, Mindestaufladung $0.01, kein AbonnementQuelle | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Quelle |
| Chainstack | Free 3M requests includedQuelle | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsQuelle | Keine verifizierte Quelle |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesQuelle | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESQuelle | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseQuelle |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageQuelle | Build 80M credits · $0.43/MQuelle | Keine verifizierte Quelle |
| Tatum | 100K Lifetime creditsQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeQuelle | Keine verifizierte Quelle | Keine verifizierte Quelle |
Quellen und Daten
Jede Zelle mit Daten verlinkt auf die Website des Anbieters oder die Robinhood-Dokumentation. Es werden nur Anbieter mit verifizierter Quelle aufgeführt; ein nicht aufgeführter Anbieter wurde hier bislang nicht verifiziert. Dieselben Daten sind als JSON unter maschinenlesbare Kopie verfügbar. Um einen Fehler zu melden, nutzen Sie die Kontaktseite.