Provedores RPC de Robinhood Chain
Compare provedores RPC de Robinhood Chain por rede compatível, métodos, limites e cobrança e depois abra o guia de conexão do provedor escolhido.
Esta página é publicada pela BlockVectra, que é um dos provedores listados.
Como ler as tabelas
Um travessão (—) significa que nenhuma fonte foi verificada para aquela célula. Isso não significa que o recurso esteja indisponível. Os provedores aparecem em ordem alfabética.
Fatos verificados em 2026-10-05.
Redes e endpoints
| Provedor | Rede principal | Rede de teste | WebSocket | Archive / histórico | Listado na documentação de Robinhood | Formato de endpoint (rede principal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endpoints públicos oficiais de Robinhood | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comFonte | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
| Alchemy | SimFonte | SimFonte | SimFonte 1 · Fonte 2 · Fonte 3 | SimFonte | Sem fonte verificada | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Fonte |
| Blockdaemon | SimFonte | SimFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | SimFonte | Sem fonte verificada |
| BlockVectra | SimFonte | SimFonte | SimnewHeads, logsFonte | Mais recentes 900 blocos de estado na rede principal, 1023 na rede de teste (não é um nó archive)Fonte | Sem fonte verificada | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicFonte |
| Chainstack | SimFonte | SimFonte | SimFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Fonte |
| dRPC | SimFonte | SimFonte | SimFonte 1 · Fonte 2 | SimFonte 1 · Fonte 2 | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
| Dwellir | SimFonte | Sem fonte verificada | SimFonte | SimFonte | Sem fonte verificada | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYFonte |
| GetBlock | SimFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
| GlobalStake | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | SimFonte | Sem fonte verificada |
| PublicNode | SimFonte | SimFonte | SimFonte | SimFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
| QuickNode | SimFonte | Sem fonte verificada | SimFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Fonte |
| Tatum | SimFonte | SimFonte | SimFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
| Validation Cloud | SimFonte | SimFonte | SimFonte | SimFonte | SimFonte | Sem fonte verificada |
A documentação de Robinhood diz: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Fonte
APIs de dados indexados
Alguns provedores fornecem dados indexados de Robinhood Chain, como saldos, transferências e detentores, além de ou em vez de JSON-RPC.
Cobrança
Números do nível de plano citados na própria página de cada provedor. Eles não são específicos de Robinhood Chain, e cada provedor usa sua própria unidade e período; nada é convertido ou comparado. Os preços de pagamento conforme o uso aparecem sob planos pagos.
| Provedor | Franquia gratuita | Plano pago ou pagamento conforme o uso | Pagar com cripto |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthFonte | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Fonte | Sem fonte verificada |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
| BlockVectra | 30,000,000 CU a cada 30 dias, até 25 chamadas por segundoFonte | Pagamento conforme o uso, recarga mínima de $0.01, sem assinaturaFonte | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Fonte |
| Chainstack | Free 3M requests includedFonte | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsFonte | Sem fonte verificada |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesFonte | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESFonte | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseFonte |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageFonte | Build 80M credits · $0.43/MFonte | Sem fonte verificada |
| Tatum | 100K Lifetime creditsFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeFonte | Sem fonte verificada | Sem fonte verificada |
Fontes e dados
Cada célula com dados leva à própria página do provedor ou à documentação de Robinhood. Apenas provedores com uma fonte verificada são listados; um provedor não listado não foi verificado aqui. Os mesmos dados estão disponíveis como JSON em cópia legível por máquina. Para relatar um erro, use a página de contato.