Провайдери RPC для Robinhood Chain
Порівняйте провайдерів RPC для Robinhood Chain за підтримуваною мережею, методами, лімітами й тарифікацією, а потім відкрийте інструкцію з підключення обраного провайдера.
Цю сторінку опубліковано BlockVectra — одним із перелічених провайдерів.
Як читати таблиці
Тире (—) означає, що для цієї комірки не перевірено жодного джерела. Це не означає, що можливість недоступна. Провайдери подано в алфавітному порядку.
Дані перевірено 2026-10-05.
Мережі та ендпоїнти
| Провайдер | Мейннет | Тестнет | WebSocket | Архів / історія | Згаданий у документації Robinhood | Формат ендпоїнта (мейннет) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Публічні ендпоїнти Robinhood | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comДжерело | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
| Alchemy | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело 1 · Джерело 2 · Джерело 3 | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Джерело |
| Blockdaemon | ТакДжерело | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела |
| BlockVectra | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакnewHeads, logsДжерело | Стан лише за останні 900 блоків у мейннеті та 1023 у тестнеті (не архівний вузол)Джерело | Немає перевіреного джерела | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicДжерело |
| Chainstack | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Джерело |
| dRPC | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело 1 · Джерело 2 | ТакДжерело 1 · Джерело 2 | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
| Dwellir | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | ТакДжерело | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYДжерело |
| GetBlock | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
| GlobalStake | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела |
| PublicNode | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
| QuickNode | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Джерело |
| Tatum | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
| Validation Cloud | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело | ТакДжерело | Немає перевіреного джерела |
У документації Robinhood сказано: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Джерело
API індексованих даних
Деякі провайдери надають індексовані дані Robinhood Chain, як-от баланси, перекази й холдерів, додатково до JSON-RPC або замість нього.
Тарифікація
Показники рівня тарифу наведено зі сторінок самих провайдерів. Вони не стосуються саме Robinhood Chain, а кожен провайдер використовує власну одиницю та період; нічого не перераховано й не порівнюється. Ціни з оплатою за використання показано серед платних тарифів.
| Провайдер | Безкоштовний ліміт | Платний тариф або оплата за використання | Оплата криптовалютою |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthДжерело | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Джерело | Немає перевіреного джерела |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
| BlockVectra | 30,000,000 CU за 30 дн., до 25 викликів на секундуДжерело | Оплата за використання, мінімальне поповнення $0.01, без підпискиДжерело | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Джерело |
| Chainstack | Free 3M requests includedДжерело | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsДжерело | Немає перевіреного джерела |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesДжерело | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESДжерело | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseДжерело |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageДжерело | Build 80M credits · $0.43/MДжерело | Немає перевіреного джерела |
| Tatum | 100K Lifetime creditsДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeДжерело | Немає перевіреного джерела | Немає перевіреного джерела |
Джерела та дані
Кожна комірка з даними посилається на сторінку самого провайдера або на документацію Robinhood. Перелічено лише провайдерів із перевіреним джерелом; провайдера, якого немає в списку, тут не перевірено. Ті самі дані доступні у форматі JSON за адресою машинозчитувана копія. Щоб повідомити про помилку, скористайтеся сторінкою контактів.