Penyedia RPC Robinhood Chain
Bandingkan penyedia RPC Robinhood Chain berdasarkan jaringan yang didukung, metode, batasan, dan penagihan, lalu buka panduan koneksi penyedia yang dipilih.
Halaman ini diterbitkan oleh BlockVectra, yang merupakan salah satu penyedia yang tercantum.
Cara membaca tabel
Tanda hubung (—) berarti tidak ada sumber yang diverifikasi untuk sel tersebut. Ini tidak berarti fitur tersebut tidak tersedia. Penyedia ditampilkan dalam urutan abjad.
Fakta diperiksa 2026-10-05.
Jaringan dan endpoint
| Penyedia | Mainnet | Testnet | WebSocket | Archive / riwayat | Tercantum dalam dokumentasi Robinhood | Format endpoint (mainnet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endpoint publik Robinhood | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comSumber | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
| Alchemy | YaSumber | YaSumber | YaSumber 1 · Sumber 2 · Sumber 3 | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Sumber |
| Blockdaemon | YaSumber | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
| BlockVectra | YaSumber | YaSumber | YanewHeads, logsSumber | 900 blok status terbaru di mainnet, 1023 di testnet (bukan node archive)Sumber | Tidak ada sumber terverifikasi | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicSumber |
| Chainstack | YaSumber | YaSumber | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Sumber |
| dRPC | YaSumber | YaSumber | YaSumber 1 · Sumber 2 | YaSumber 1 · Sumber 2 | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
| Dwellir | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | YaSumber | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYSumber |
| GetBlock | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
| GlobalStake | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
| PublicNode | YaSumber | YaSumber | YaSumber | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
| QuickNode | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Sumber |
| Tatum | YaSumber | YaSumber | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
| Validation Cloud | YaSumber | YaSumber | YaSumber | YaSumber | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
Dokumentasi Robinhood menyatakan: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Sumber
API data terindeks
Beberapa penyedia menyediakan data Robinhood Chain yang terindeks seperti saldo, transfer, dan pemegang, selain atau sebagai pengganti JSON-RPC.
| Penyedia | Mainnet | Testnet |
|---|---|---|
| Alchemy | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
| BlockVectra | YaSumber | TidakSumber |
| Envio | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
| GoldRush | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
| Goldsky | YaSumber | YaSumber |
| Moralis | YaSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
Penagihan
Angka tingkat paket dikutip dari halaman masing-masing penyedia. Angka tersebut tidak khusus untuk Robinhood Chain, dan setiap penyedia menggunakan unit serta periode masing-masing; tidak ada yang dikonversi atau dibandingkan. Harga bayar sesuai pemakaian ditampilkan di bawah paket berbayar.
| Penyedia | Kuota gratis | Paket berbayar atau bayar sesuai pemakaian | Bayar dengan kripto |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthSumber | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Sumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
| BlockVectra | 30,000,000 CU per 30 hari, hingga 25 panggilan per detikSumber | Bayar sesuai pemakaian, top up minimum $0.01, tanpa langgananSumber | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Sumber |
| Chainstack | Free 3M requests includedSumber | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesSumber | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESSumber | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseSumber |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageSumber | Build 80M credits · $0.43/MSumber | Tidak ada sumber terverifikasi |
| Tatum | 100K Lifetime creditsSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeSumber | Tidak ada sumber terverifikasi | Tidak ada sumber terverifikasi |
Sumber dan data
Setiap sel dengan data menautkan ke halaman masing-masing penyedia atau ke dokumentasi Robinhood. Hanya penyedia dengan sumber terverifikasi yang dicantumkan; penyedia yang tidak tercantum belum diverifikasi di sini. Data yang sama tersedia sebagai JSON di salinan yang dapat dibaca mesin. Untuk melaporkan kesalahan, gunakan halaman kontak.