Proveedores RPC de Robinhood Chain
Compara los proveedores RPC de Robinhood Chain por red admitida, métodos, límites y facturación, y luego abre la guía de conexión del proveedor elegido.
Esta página está publicada por BlockVectra, que es uno de los proveedores listados.
Cómo leer las tablas
Un guion (—) significa que no se ha verificado ninguna fuente para esa celda. No significa que la función no esté disponible. Los proveedores aparecen en orden alfabético.
Datos verificados el 2026-10-05.
Redes y endpoints
| Proveedor | Red principal | Red de prueba | WebSocket | Archive / historial | Listado en la documentación de Robinhood | Formato de endpoint (red principal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endpoints públicos oficiales de Robinhood | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comFuente | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
| Alchemy | SíFuente | SíFuente | SíFuente 1 · Fuente 2 · Fuente 3 | SíFuente | Sin fuente verificada | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Fuente |
| Blockdaemon | SíFuente | SíFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | SíFuente | Sin fuente verificada |
| BlockVectra | SíFuente | SíFuente | SínewHeads, logsFuente | Los 900 bloques de estado más recientes en la red principal, 1023 en la red de prueba (no es un nodo archive)Fuente | Sin fuente verificada | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicFuente |
| Chainstack | SíFuente | SíFuente | SíFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Fuente |
| dRPC | SíFuente | SíFuente | SíFuente 1 · Fuente 2 | SíFuente 1 · Fuente 2 | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
| Dwellir | SíFuente | Sin fuente verificada | SíFuente | SíFuente | Sin fuente verificada | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYFuente |
| GetBlock | SíFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
| GlobalStake | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | SíFuente | Sin fuente verificada |
| PublicNode | SíFuente | SíFuente | SíFuente | SíFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
| QuickNode | SíFuente | Sin fuente verificada | SíFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Fuente |
| Tatum | SíFuente | SíFuente | SíFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
| Validation Cloud | SíFuente | SíFuente | SíFuente | SíFuente | SíFuente | Sin fuente verificada |
La documentación de Robinhood indica: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Fuente
APIs de datos indexados
Algunos proveedores ofrecen datos indexados de Robinhood Chain, como saldos, transferencias y titulares, además de o en lugar de JSON-RPC.
Facturación
Cifras a nivel de plan citadas de la propia página de cada proveedor. No son específicas de Robinhood Chain y cada proveedor utiliza su propia unidad y período; no se convierte ni se compara nada. Los precios de pago por uso se muestran en los planes de pago.
| Proveedor | Cuota gratuita | Plan de pago o pago por uso | Pagar con cripto |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthFuente | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Fuente | Sin fuente verificada |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
| BlockVectra | 30,000,000 CU por cada 30 días, hasta 25 llamadas por segundoFuente | Pago por uso, recarga mínima de $0.01, sin suscripciónFuente | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Fuente |
| Chainstack | Free 3M requests includedFuente | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsFuente | Sin fuente verificada |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesFuente | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESFuente | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseFuente |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageFuente | Build 80M credits · $0.43/MFuente | Sin fuente verificada |
| Tatum | 100K Lifetime creditsFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeFuente | Sin fuente verificada | Sin fuente verificada |
Fuentes y datos
Cada celda con datos enlaza a la página del propio proveedor o a la documentación de Robinhood. Solo se listan los proveedores con una fuente verificada; un proveedor que no aparece en la lista simplemente no ha sido verificado aquí. Los mismos datos están disponibles como JSON en copia legible por máquina. Para informar de un error, utiliza la página de contacto.