RPC-провайдеры Robinhood Chain
Сравните RPC-провайдеров Robinhood Chain по поддерживаемым сетям, методам, лимитам и биллингу, затем откройте руководство по подключению выбранного провайдера.
Эта страница опубликована BlockVectra — одним из перечисленных провайдеров.
Как читать таблицы
Тире (—) означает, что для этой ячейки нет проверенного источника. Это не означает, что функция недоступна. Провайдеры указаны в алфавитном порядке.
Факты проверены 2026-10-05.
Сети и эндпоинты
| Провайдер | Основная сеть | Тестовая сеть | WebSocket | Archive / история | Указан в документации Robinhood | Формат эндпоинта (основная сеть) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичные эндпоинты Robinhood | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comИсточник | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
| Alchemy | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник 1 · Источник 2 · Источник 3 | ДаИсточник | Нет проверенного источника | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Источник |
| Blockdaemon | ДаИсточник | ДаИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | ДаИсточник | Нет проверенного источника |
| BlockVectra | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаnewHeads, logsИсточник | Последние 900 блоков состояния в основной сети, 1023 в тестовой сети (не узел archive)Источник | Нет проверенного источника | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicИсточник |
| Chainstack | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Источник |
| dRPC | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник 1 · Источник 2 | ДаИсточник 1 · Источник 2 | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
| Dwellir | ДаИсточник | Нет проверенного источника | ДаИсточник | ДаИсточник | Нет проверенного источника | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYИсточник |
| GetBlock | ДаИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
| GlobalStake | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | ДаИсточник | Нет проверенного источника |
| PublicNode | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
| QuickNode | ДаИсточник | Нет проверенного источника | ДаИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Источник |
| Tatum | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
| Validation Cloud | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник | ДаИсточник | Нет проверенного источника |
В документации Robinhood сказано: The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Источник
API индексированных данных
Некоторые провайдеры предоставляют индексированные данные Robinhood Chain, такие как балансы, переводы и держатели, в дополнение к JSON-RPC или вместо него.
| Провайдер | Основная сеть | Тестовая сеть |
|---|---|---|
| Alchemy | ДаИсточник | Нет проверенного источника |
| BlockVectra | ДаИсточник | НетИсточник |
| Envio | ДаИсточник | Нет проверенного источника |
| GoldRush | ДаИсточник | Нет проверенного источника |
| Goldsky | ДаИсточник | ДаИсточник |
| Moralis | ДаИсточник | Нет проверенного источника |
Биллинг
Показатели тарифов приведены с собственных страниц провайдеров. Они не относятся исключительно к Robinhood Chain, и каждый провайдер использует собственную единицу измерения и период; данные не конвертируются и не сравниваются. Цены с оплатой по мере использования указаны в платных тарифах.
| Провайдер | Бесплатный лимит | Платный тариф или оплата по мере использования | Оплата криптовалютой |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthИсточник | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Источник | Нет проверенного источника |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
| BlockVectra | 30,000,000 CU за 30 дн., до 25 вызовов в секундуИсточник | Оплата по мере использования, минимальное пополнение $0.01, без подпискиИсточник | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Источник |
| Chainstack | Free 3M requests includedИсточник | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsИсточник | Нет проверенного источника |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesИсточник | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESИсточник | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseИсточник |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageИсточник | Build 80M credits · $0.43/MИсточник | Нет проверенного источника |
| Tatum | 100K Lifetime creditsИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeИсточник | Нет проверенного источника | Нет проверенного источника |
Источники и данные
Каждая ячейка с данными содержит ссылку на страницу самого провайдера или на документацию Robinhood. В списке представлены только провайдеры с проверенным источником; если провайдера нет в списке, он ещё не проверялся здесь. Эти же данные доступны в формате JSON по адресу машиночитаемая копия. Чтобы сообщить об ошибке, используйте страницу контактов.