Fournisseurs RPC Robinhood Chain
Comparez les fournisseurs RPC Robinhood Chain par réseau pris en charge, méthodes, limites et facturation, puis ouvrez le guide de connexion du fournisseur choisi.
Cette page est publiée par BlockVectra, qui fait partie des fournisseurs listés.
Comment lire les tableaux
Un tiret (—) signifie qu'aucune source n'a été vérifiée pour cette cellule. Cela ne signifie pas que la fonctionnalité n'est pas disponible. Les fournisseurs apparaissent par ordre alphabétique.
Faits vérifiés le 2026-10-05.
Réseaux et endpoints
| Fournisseur | Réseau principal | Réseau de test | WebSocket | Archive / historique | Listé dans la documentation Robinhood | Format d'endpoint (réseau principal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endpoints publics Robinhood | https://rpc.mainnet.chain.robinhood.comSource | https://rpc.testnet.chain.robinhood.comSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
| Alchemy | OuiSource | OuiSource | OuiSource 1 · Source 2 · Source 3 | OuiSource | Aucune source vérifiée | https://robinhood-mainnet.g.alchemy.com/v2/{API_KEY}Source |
| Blockdaemon | OuiSource | OuiSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | OuiSource | Aucune source vérifiée |
| BlockVectra | OuiSource | OuiSource | OuinewHeads, logsSource | Les 900 blocs d'état les plus récents sur le réseau principal, 1023 sur le réseau de test (pas un nœud archive)Source | Aucune source vérifiée | https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/publicSource |
| Chainstack | OuiSource | OuiSource | OuiSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | https://robinhood-mainnet.core.chainstack.com/{ENDPOINT}Source |
| dRPC | OuiSource | OuiSource | OuiSource 1 · Source 2 | OuiSource 1 · Source 2 | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
| Dwellir | OuiSource | Aucune source vérifiée | OuiSource | OuiSource | Aucune source vérifiée | https://api-robinhood-mainnet-archive.n.dwellir.com/YOUR_API_KEYSource |
| GetBlock | OuiSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
| GlobalStake | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | OuiSource | Aucune source vérifiée |
| PublicNode | OuiSource | OuiSource | OuiSource | OuiSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
| QuickNode | OuiSource | Aucune source vérifiée | OuiSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | https://{ENDPOINT}.robinhood-mainnet.quiknode.pro/{TOKEN}Source |
| Tatum | OuiSource | OuiSource | OuiSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
| Validation Cloud | OuiSource | OuiSource | OuiSource | OuiSource | OuiSource | Aucune source vérifiée |
La documentation de Robinhood indique : The following public endpoints are available but are rate-limited and not recommended for production use.
Source
API de données indexées
Certains fournisseurs proposent des données indexées de Robinhood Chain telles que les soldes, les transferts et les détenteurs, en plus ou à la place de JSON-RPC.
Facturation
Chiffres au niveau du forfait cités d'après la page propre de chaque fournisseur. Ils ne sont pas spécifiques à Robinhood Chain, et chaque fournisseur utilise sa propre unité et période ; rien n'est converti ni comparé. Les prix du paiement à l'usage sont indiqués sous les forfaits payants.
| Fournisseur | Quota gratuit | Forfait payant ou paiement à l'usage | Paiement en crypto |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Free 30M CU per monthSource | You pay $0.525 per million CUs for all usage.Source | Aucune source vérifiée |
| Blockdaemon | Up to 3 million CU/mo 5 RPSSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
| BlockVectra | 30,000,000 CU tous les 30 jours, jusqu'à 25 appels par secondeSource | Paiement à l'usage, recharge minimale de $0.01, aucun abonnementSource | Ethereum (USDC, USDT), BNB Smart Chain (USDT, USDC), Polygon (USDC, USDT), HyperEVM (USDC, USDT), Robinhood Chain (USDG), Base (USDC), Arbitrum One (USDC, USDT)Source |
| Chainstack | Free 3M requests includedSource | Growth $49/mo Growth plan has 20,000,000 included request unitsSource | Aucune source vérifiée |
| dRPC | 210M CU per month Only Public nodesSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
| Dwellir | Free 20 Responses /sec 100,000 daily responsesSource | Developer $49 /month 25 MILLION API RESPONSESSource | Crypto payments are available on all of our paid plans, from Developer to EnterpriseSource |
| QuickNode | Free trial 10M credits · no overageSource | Build 80M credits · $0.43/MSource | Aucune source vérifiée |
| Tatum | 100K Lifetime creditsSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
| Validation Cloud | Compute Units (CU/month) 0-50M FreeSource | Aucune source vérifiée | Aucune source vérifiée |
Sources et données
Chaque cellule contenant des données renvoie vers la page du fournisseur ou vers la documentation de Robinhood. Seuls les fournisseurs disposant d'une source vérifiée sont listés ; un fournisseur non listé n'a pas été vérifié ici. Les mêmes données sont disponibles au format JSON à l'adresse copie lisible par machine. Pour signaler une erreur, utilisez la page de contact.