# 支持的链

> https://blockvectra.com/zh/chains/

支持 Arbitrum One、Arc、Avalanche C-Chain、Base、Berachain、Boba、BNB Smart Chain、Celo、Ethereum、Ethereum Sepolia、Fraxtal、Gnosis、HyperEVM、Ink、Katana、Linea、Metal L2、Mode、OP Mainnet、Polygon、Robinhood Chain、Robinhood Chain Testnet、Rootstock、Soneium、Sonic、Unichain、World Chain、X Layer和Zora，提供免 key 公开 RPC 端点。

[查看实时状态 →](https://blockvectra.com/zh/status/)

| 链名称 | Chain ID / 标识符 | 免费公共 RPC 端点 | Data API | WebSocket 支持 | Webhook 推送 | 发送交易 | 发送交易（免 key 公开端点） | 历史状态窗口 | eth_getLogs 单次最大区块跨度 | Data API 数据集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arbitrum One](https://blockvectra.com/zh/chains/arb_mainnet/) `arb_mainnet` | 42161 | `https://api.blockvectra.com/v1/arb_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–120（默认 120） | 支持 | 支持 | 最近 5,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [Arc](https://blockvectra.com/zh/chains/arc_mainnet/) `arc_mainnet` | 5042 | `https://api.blockvectra.com/v1/arc_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 未知 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Avalanche C-Chain](https://blockvectra.com/zh/chains/avax_mainnet/) `avax_mainnet` | 43114 | `https://api.blockvectra.com/v1/avax_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 128 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Base](https://blockvectra.com/zh/chains/base_mainnet/) `base_mainnet` | 8453 | `https://api.blockvectra.com/v1/base_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–519（默认 1） | 支持 | 支持 | 最近 10,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [Berachain](https://blockvectra.com/zh/chains/berachain_mainnet/) `berachain_mainnet` | 80094 | `https://api.blockvectra.com/v1/berachain_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 9,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Boba](https://blockvectra.com/zh/chains/boba_mainnet/) `boba_mainnet` | 288 | `https://api.blockvectra.com/v1/boba_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 80,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [BNB Smart Chain](https://blockvectra.com/zh/chains/bsc_mainnet/) `bsc_mainnet` | 56 | `https://api.blockvectra.com/v1/bsc_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–2（默认 1） | 支持 | 支持 | 最近 100 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [Celo](https://blockvectra.com/zh/chains/celo_mainnet/) `celo_mainnet` | 42220 | `https://api.blockvectra.com/v1/celo_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 864,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Ethereum](https://blockvectra.com/zh/chains/eth_mainnet/) `eth_mainnet` | 1 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–82（默认 6） | 支持 | 支持 | 最近 250,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [Ethereum Sepolia](https://blockvectra.com/zh/chains/eth_sepolia/) `eth_sepolia` | 11155111 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_sepolia/public` | 支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–67（默认 6） | 支持 | 支持 | 未知 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [Fraxtal](https://blockvectra.com/zh/chains/fraxtal_mainnet/) `fraxtal_mainnet` | 252 | `https://api.blockvectra.com/v1/fraxtal_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 10,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Gnosis](https://blockvectra.com/zh/chains/gnosis_mainnet/) `gnosis_mainnet` | 100 | `https://api.blockvectra.com/v1/gnosis_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 262,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [HyperEVM](https://blockvectra.com/zh/chains/hyperevm_mainnet/) `hyperevm_mainnet` | 999 | `https://api.blockvectra.com/v1/hyperevm_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–1（默认 1） | 支持 | 不支持 | 未知 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [Ink](https://blockvectra.com/zh/chains/ink_mainnet/) `ink_mainnet` | 57073 | `https://api.blockvectra.com/v1/ink_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 9,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Katana](https://blockvectra.com/zh/chains/katana_mainnet/) `katana_mainnet` | 747474 | `https://api.blockvectra.com/v1/katana_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 86,400 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Linea](https://blockvectra.com/zh/chains/linea_mainnet/) `linea_mainnet` | 59144 | `https://api.blockvectra.com/v1/linea_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 128 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Metal L2](https://blockvectra.com/zh/chains/metall2_mainnet/) `metall2_mainnet` | 1750 | `https://api.blockvectra.com/v1/metall2_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 10,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Mode](https://blockvectra.com/zh/chains/mode_mainnet/) `mode_mainnet` | 34443 | `https://api.blockvectra.com/v1/mode_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 10,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [OP Mainnet](https://blockvectra.com/zh/chains/op_mainnet/) `op_mainnet` | 10 | `https://api.blockvectra.com/v1/op_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 1,296,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [Polygon](https://blockvectra.com/zh/chains/polygon_mainnet/) `polygon_mainnet` | 137 | `https://api.blockvectra.com/v1/polygon_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–200（默认 200） | 支持 | 支持 | 最近 126 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、数据新鲜度 |
| [Robinhood Chain](https://blockvectra.com/zh/chains/robinhood_mainnet/) `robinhood_mainnet` | 4663 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public` | 支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–1（默认 1） | 支持 | 支持 | 最近 900 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 区块、交易、地址交易、转账、代币元数据、DEX 成交、代币化股票、Trace、数据新鲜度 |
| [Robinhood Chain Testnet](https://blockvectra.com/zh/chains/robinhood_testnet/) `robinhood_testnet` | 46630 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_testnet/public` | 不支持 | 支持 | 支持 · 确认数 1–1（默认 1） | 支持 | 支持 | 最近 1,023 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Rootstock](https://blockvectra.com/zh/chains/rootstock_mainnet/) `rootstock_mainnet` | 30 | `https://api.blockvectra.com/v1/rootstock_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 6,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Soneium](https://blockvectra.com/zh/chains/soneium_mainnet/) `soneium_mainnet` | 1868 | `https://api.blockvectra.com/v1/soneium_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 9,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Sonic](https://blockvectra.com/zh/chains/sonic_mainnet/) `sonic_mainnet` | 146 | `https://api.blockvectra.com/v1/sonic_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 11,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Unichain](https://blockvectra.com/zh/chains/unichain_mainnet/) `unichain_mainnet` | 130 | `https://api.blockvectra.com/v1/unichain_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 85,500 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [World Chain](https://blockvectra.com/zh/chains/world_mainnet/) `world_mainnet` | 480 | `https://api.blockvectra.com/v1/world_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 30,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [X Layer](https://blockvectra.com/zh/chains/xlayer_mainnet/) `xlayer_mainnet` | 196 | `https://api.blockvectra.com/v1/xlayer_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 250,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
| [Zora](https://blockvectra.com/zh/chains/zora_mainnet/) `zora_mainnet` | 7777777 | `https://api.blockvectra.com/v1/zora_mainnet/public` | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 最近 10,000 个区块的历史状态 | 1,000 个区块 | 不支持 |
