# 支援的鏈

> https://blockvectra.com/zh-hant/chains/

支援 Arbitrum One、Arc、Avalanche C-Chain、Base、Berachain、Boba、BNB Smart Chain、Celo、Ethereum、Ethereum Sepolia、Fraxtal、Gnosis、HyperEVM、Ink、Katana、Linea、Metal L2、Mode、OP Mainnet、Polygon、Robinhood Chain、Robinhood Chain Testnet、Rootstock、Soneium、Sonic、Unichain、World Chain、X Layer和Zora，提供免 key 公開 RPC 端點。

[檢視即時狀態 →](https://blockvectra.com/zh-hant/status/)

| 鏈名稱 | Chain ID / 識別碼 | 免費公共 RPC 端點 | Data API | WebSocket 支援 | Webhook 推送 | 傳送交易 | 傳送交易（免 key 公開端點） | 歷史狀態保留範圍 | eth_getLogs 單次最大區塊跨度 | Data API 資料集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arbitrum One](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/arb_mainnet/) `arb_mainnet` | 42161 | `https://api.blockvectra.com/v1/arb_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–120（預設 120） | 支援 | 支援 | 最近 5,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [Arc](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/arc_mainnet/) `arc_mainnet` | 5042 | `https://api.blockvectra.com/v1/arc_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 未知 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Avalanche C-Chain](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/avax_mainnet/) `avax_mainnet` | 43114 | `https://api.blockvectra.com/v1/avax_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 128 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Base](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/base_mainnet/) `base_mainnet` | 8453 | `https://api.blockvectra.com/v1/base_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–519（預設 1） | 支援 | 支援 | 最近 10,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [Berachain](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/berachain_mainnet/) `berachain_mainnet` | 80094 | `https://api.blockvectra.com/v1/berachain_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 9,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Boba](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/boba_mainnet/) `boba_mainnet` | 288 | `https://api.blockvectra.com/v1/boba_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 80,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [BNB Smart Chain](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/bsc_mainnet/) `bsc_mainnet` | 56 | `https://api.blockvectra.com/v1/bsc_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–2（預設 1） | 支援 | 支援 | 最近 100 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [Celo](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/celo_mainnet/) `celo_mainnet` | 42220 | `https://api.blockvectra.com/v1/celo_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 864,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Ethereum](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/eth_mainnet/) `eth_mainnet` | 1 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–82（預設 6） | 支援 | 支援 | 最近 250,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [Ethereum Sepolia](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/eth_sepolia/) `eth_sepolia` | 11155111 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_sepolia/public` | 支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–67（預設 6） | 支援 | 支援 | 未知 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [Fraxtal](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/fraxtal_mainnet/) `fraxtal_mainnet` | 252 | `https://api.blockvectra.com/v1/fraxtal_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 10,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Gnosis](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/gnosis_mainnet/) `gnosis_mainnet` | 100 | `https://api.blockvectra.com/v1/gnosis_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 262,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [HyperEVM](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/hyperevm_mainnet/) `hyperevm_mainnet` | 999 | `https://api.blockvectra.com/v1/hyperevm_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–1（預設 1） | 支援 | 不支援 | 未知 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [Ink](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/ink_mainnet/) `ink_mainnet` | 57073 | `https://api.blockvectra.com/v1/ink_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 9,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Katana](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/katana_mainnet/) `katana_mainnet` | 747474 | `https://api.blockvectra.com/v1/katana_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 86,400 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Linea](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/linea_mainnet/) `linea_mainnet` | 59144 | `https://api.blockvectra.com/v1/linea_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 128 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Metal L2](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/metall2_mainnet/) `metall2_mainnet` | 1750 | `https://api.blockvectra.com/v1/metall2_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 10,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Mode](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/mode_mainnet/) `mode_mainnet` | 34443 | `https://api.blockvectra.com/v1/mode_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 10,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [OP Mainnet](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/op_mainnet/) `op_mainnet` | 10 | `https://api.blockvectra.com/v1/op_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 1,296,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [Polygon](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/polygon_mainnet/) `polygon_mainnet` | 137 | `https://api.blockvectra.com/v1/polygon_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–200（預設 200） | 支援 | 支援 | 最近 126 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、資料新鮮度 |
| [Robinhood Chain](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/robinhood_mainnet/) `robinhood_mainnet` | 4663 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public` | 支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–1（預設 1） | 支援 | 支援 | 最近 900 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 區塊、交易、地址交易、轉帳、代幣中繼資料、DEX 成交、代幣化股票、Trace、資料新鮮度 |
| [Robinhood Chain Testnet](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/robinhood_testnet/) `robinhood_testnet` | 46630 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_testnet/public` | 不支援 | 支援 | 支援 · 確認數 1–1（預設 1） | 支援 | 支援 | 最近 1,023 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Rootstock](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/rootstock_mainnet/) `rootstock_mainnet` | 30 | `https://api.blockvectra.com/v1/rootstock_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 6,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Soneium](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/soneium_mainnet/) `soneium_mainnet` | 1868 | `https://api.blockvectra.com/v1/soneium_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 9,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Sonic](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/sonic_mainnet/) `sonic_mainnet` | 146 | `https://api.blockvectra.com/v1/sonic_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 11,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Unichain](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/unichain_mainnet/) `unichain_mainnet` | 130 | `https://api.blockvectra.com/v1/unichain_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 85,500 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [World Chain](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/world_mainnet/) `world_mainnet` | 480 | `https://api.blockvectra.com/v1/world_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 30,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [X Layer](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/xlayer_mainnet/) `xlayer_mainnet` | 196 | `https://api.blockvectra.com/v1/xlayer_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 250,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
| [Zora](https://blockvectra.com/zh-hant/chains/zora_mainnet/) `zora_mainnet` | 7777777 | `https://api.blockvectra.com/v1/zora_mainnet/public` | 不支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 最近 10,000 個區塊的歷史狀態 | 1,000 個區塊 | 不支援 |
