# Поддерживаемые сети

> https://blockvectra.com/ru/chains/

Доступ к RPC-эндпоинтам для Arbitrum One, Arc, Avalanche C-Chain, Base, Berachain, Boba, BNB Smart Chain, Celo, Ethereum, Ethereum Sepolia, Fraxtal, Gnosis, HyperEVM, Ink, Katana, Linea, Metal L2, Mode, OP Mainnet, Polygon, Robinhood Chain, Robinhood Chain Testnet, Rootstock, Soneium, Sonic, Unichain, World Chain, X Layer и Zora, включая доступные публичные эндпоинты без ключа.

[Текущий статус →](https://blockvectra.com/ru/status/)

| Название сети | Chain ID / Идентификатор | Бесплатный публичный RPC-эндпоинт | Data API | Поддержка WebSocket | Webhook-уведомления | Отправка транзакций | Отправка транзакций (публичная конечная точка без key) | Окно истории состояния | Максимальный диапазон блоков для eth_getLogs | Наборы данных Data API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arbitrum One](https://blockvectra.com/ru/chains/arb_mainnet/) `arb_mainnet` | 42161 | `https://api.blockvectra.com/v1/arb_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–120 (по умолчанию 120) | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 5,000 блоков | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [Arc](https://blockvectra.com/ru/chains/arc_mainnet/) `arc_mainnet` | 5042 | `https://api.blockvectra.com/v1/arc_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Неизвестно | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Avalanche C-Chain](https://blockvectra.com/ru/chains/avax_mainnet/) `avax_mainnet` | 43114 | `https://api.blockvectra.com/v1/avax_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 128 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Base](https://blockvectra.com/ru/chains/base_mainnet/) `base_mainnet` | 8453 | `https://api.blockvectra.com/v1/base_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–519 (по умолчанию 1) | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 10,000 блоков | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [Berachain](https://blockvectra.com/ru/chains/berachain_mainnet/) `berachain_mainnet` | 80094 | `https://api.blockvectra.com/v1/berachain_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 9,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Boba](https://blockvectra.com/ru/chains/boba_mainnet/) `boba_mainnet` | 288 | `https://api.blockvectra.com/v1/boba_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 80,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [BNB Smart Chain](https://blockvectra.com/ru/chains/bsc_mainnet/) `bsc_mainnet` | 56 | `https://api.blockvectra.com/v1/bsc_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–2 (по умолчанию 1) | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 100 блоков | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [Celo](https://blockvectra.com/ru/chains/celo_mainnet/) `celo_mainnet` | 42220 | `https://api.blockvectra.com/v1/celo_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 864,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Ethereum](https://blockvectra.com/ru/chains/eth_mainnet/) `eth_mainnet` | 1 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–82 (по умолчанию 6) | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 250,000 блоков | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [Ethereum Sepolia](https://blockvectra.com/ru/chains/eth_sepolia/) `eth_sepolia` | 11155111 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_sepolia/public` | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–67 (по умолчанию 6) | Поддерживается | Поддерживается | Неизвестно | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [Fraxtal](https://blockvectra.com/ru/chains/fraxtal_mainnet/) `fraxtal_mainnet` | 252 | `https://api.blockvectra.com/v1/fraxtal_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 10,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Gnosis](https://blockvectra.com/ru/chains/gnosis_mainnet/) `gnosis_mainnet` | 100 | `https://api.blockvectra.com/v1/gnosis_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 262,000 блоков | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [HyperEVM](https://blockvectra.com/ru/chains/hyperevm_mainnet/) `hyperevm_mainnet` | 999 | `https://api.blockvectra.com/v1/hyperevm_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–1 (по умолчанию 1) | Поддерживается | Не поддерживается | Неизвестно | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [Ink](https://blockvectra.com/ru/chains/ink_mainnet/) `ink_mainnet` | 57073 | `https://api.blockvectra.com/v1/ink_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 9,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Katana](https://blockvectra.com/ru/chains/katana_mainnet/) `katana_mainnet` | 747474 | `https://api.blockvectra.com/v1/katana_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 86,400 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Linea](https://blockvectra.com/ru/chains/linea_mainnet/) `linea_mainnet` | 59144 | `https://api.blockvectra.com/v1/linea_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 128 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Metal L2](https://blockvectra.com/ru/chains/metall2_mainnet/) `metall2_mainnet` | 1750 | `https://api.blockvectra.com/v1/metall2_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 10,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Mode](https://blockvectra.com/ru/chains/mode_mainnet/) `mode_mainnet` | 34443 | `https://api.blockvectra.com/v1/mode_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 10,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [OP Mainnet](https://blockvectra.com/ru/chains/op_mainnet/) `op_mainnet` | 10 | `https://api.blockvectra.com/v1/op_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 1,296,000 блоков | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [Polygon](https://blockvectra.com/ru/chains/polygon_mainnet/) `polygon_mainnet` | 137 | `https://api.blockvectra.com/v1/polygon_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–200 (по умолчанию 200) | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 126 блоков | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свежесть данных |
| [Robinhood Chain](https://blockvectra.com/ru/chains/robinhood_mainnet/) `robinhood_mainnet` | 4663 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public` | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–1 (по умолчанию 1) | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 900 блоков | 1,000 блоков | Блоки, Транзакции, Транзакции адреса, Переводы, Метаданные токенов, Свопы DEX, Токенизированные акции, Трассировки, Свежесть данных |
| [Robinhood Chain Testnet](https://blockvectra.com/ru/chains/robinhood_testnet/) `robinhood_testnet` | 46630 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_testnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается · Подтверждения 1–1 (по умолчанию 1) | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 1,023 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Rootstock](https://blockvectra.com/ru/chains/rootstock_mainnet/) `rootstock_mainnet` | 30 | `https://api.blockvectra.com/v1/rootstock_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 6,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Soneium](https://blockvectra.com/ru/chains/soneium_mainnet/) `soneium_mainnet` | 1868 | `https://api.blockvectra.com/v1/soneium_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 9,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Sonic](https://blockvectra.com/ru/chains/sonic_mainnet/) `sonic_mainnet` | 146 | `https://api.blockvectra.com/v1/sonic_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 11,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Unichain](https://blockvectra.com/ru/chains/unichain_mainnet/) `unichain_mainnet` | 130 | `https://api.blockvectra.com/v1/unichain_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 85,500 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [World Chain](https://blockvectra.com/ru/chains/world_mainnet/) `world_mainnet` | 480 | `https://api.blockvectra.com/v1/world_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 30,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [X Layer](https://blockvectra.com/ru/chains/xlayer_mainnet/) `xlayer_mainnet` | 196 | `https://api.blockvectra.com/v1/xlayer_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 250,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
| [Zora](https://blockvectra.com/ru/chains/zora_mainnet/) `zora_mainnet` | 7777777 | `https://api.blockvectra.com/v1/zora_mainnet/public` | Не поддерживается | Поддерживается | Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Историческое состояние за последние 10,000 блоков | 1,000 блоков | Не поддерживается |
