# Redes com suporte

> https://blockvectra.com/pt-br/chains/

Acesse endpoints RPC para Arbitrum One, Arc, Avalanche C-Chain, Base, Berachain, Boba, BNB Smart Chain, Celo, Ethereum, Ethereum Sepolia, Fraxtal, Gnosis, HyperEVM, Ink, Katana, Linea, Metal L2, Mode, OP Mainnet, Polygon, Robinhood Chain, Robinhood Chain Testnet, Rootstock, Soneium, Sonic, Unichain, World Chain, X Layer e Zora, com endpoints públicos sem chave disponíveis.

[Ver status em tempo real →](https://blockvectra.com/pt-br/status/)

| Nome da rede | Chain ID / Identificador | Endpoint RPC público gratuito | Data API | Suporte a WebSocket | Notificações Webhook | Enviar transações | Enviar transações (endpoint público sem key) | Janela de histórico de estado | Intervalo máximo de blocos para eth_getLogs | Conjuntos de dados da Data API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arbitrum One](https://blockvectra.com/pt-br/chains/arb_mainnet/) `arb_mainnet` | 42161 | `https://api.blockvectra.com/v1/arb_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–120 (padrão 120) | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 5,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [Arc](https://blockvectra.com/pt-br/chains/arc_mainnet/) `arc_mainnet` | 5042 | `https://api.blockvectra.com/v1/arc_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Desconhecida | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Avalanche C-Chain](https://blockvectra.com/pt-br/chains/avax_mainnet/) `avax_mainnet` | 43114 | `https://api.blockvectra.com/v1/avax_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 128 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Base](https://blockvectra.com/pt-br/chains/base_mainnet/) `base_mainnet` | 8453 | `https://api.blockvectra.com/v1/base_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–519 (padrão 1) | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 10,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [Berachain](https://blockvectra.com/pt-br/chains/berachain_mainnet/) `berachain_mainnet` | 80094 | `https://api.blockvectra.com/v1/berachain_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 9,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Boba](https://blockvectra.com/pt-br/chains/boba_mainnet/) `boba_mainnet` | 288 | `https://api.blockvectra.com/v1/boba_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 80,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [BNB Smart Chain](https://blockvectra.com/pt-br/chains/bsc_mainnet/) `bsc_mainnet` | 56 | `https://api.blockvectra.com/v1/bsc_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–2 (padrão 1) | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 100 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [Celo](https://blockvectra.com/pt-br/chains/celo_mainnet/) `celo_mainnet` | 42220 | `https://api.blockvectra.com/v1/celo_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 864,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Ethereum](https://blockvectra.com/pt-br/chains/eth_mainnet/) `eth_mainnet` | 1 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–82 (padrão 6) | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 250,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [Ethereum Sepolia](https://blockvectra.com/pt-br/chains/eth_sepolia/) `eth_sepolia` | 11155111 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_sepolia/public` | Compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–67 (padrão 6) | Compatível | Compatível | Desconhecida | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [Fraxtal](https://blockvectra.com/pt-br/chains/fraxtal_mainnet/) `fraxtal_mainnet` | 252 | `https://api.blockvectra.com/v1/fraxtal_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 10,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Gnosis](https://blockvectra.com/pt-br/chains/gnosis_mainnet/) `gnosis_mainnet` | 100 | `https://api.blockvectra.com/v1/gnosis_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 262,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [HyperEVM](https://blockvectra.com/pt-br/chains/hyperevm_mainnet/) `hyperevm_mainnet` | 999 | `https://api.blockvectra.com/v1/hyperevm_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–1 (padrão 1) | Compatível | Não compatível | Desconhecida | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [Ink](https://blockvectra.com/pt-br/chains/ink_mainnet/) `ink_mainnet` | 57073 | `https://api.blockvectra.com/v1/ink_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 9,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Katana](https://blockvectra.com/pt-br/chains/katana_mainnet/) `katana_mainnet` | 747474 | `https://api.blockvectra.com/v1/katana_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 86,400 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Linea](https://blockvectra.com/pt-br/chains/linea_mainnet/) `linea_mainnet` | 59144 | `https://api.blockvectra.com/v1/linea_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 128 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Metal L2](https://blockvectra.com/pt-br/chains/metall2_mainnet/) `metall2_mainnet` | 1750 | `https://api.blockvectra.com/v1/metall2_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 10,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Mode](https://blockvectra.com/pt-br/chains/mode_mainnet/) `mode_mainnet` | 34443 | `https://api.blockvectra.com/v1/mode_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 10,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [OP Mainnet](https://blockvectra.com/pt-br/chains/op_mainnet/) `op_mainnet` | 10 | `https://api.blockvectra.com/v1/op_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 1,296,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [Polygon](https://blockvectra.com/pt-br/chains/polygon_mainnet/) `polygon_mainnet` | 137 | `https://api.blockvectra.com/v1/polygon_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–200 (padrão 200) | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 126 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Atualidade dos dados |
| [Robinhood Chain](https://blockvectra.com/pt-br/chains/robinhood_mainnet/) `robinhood_mainnet` | 4663 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public` | Compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–1 (padrão 1) | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 900 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Blocos, Transações, Transações de endereços, Transferências, Metadados de tokens, Swaps de DEX, Ações tokenizadas, Traces, Atualidade dos dados |
| [Robinhood Chain Testnet](https://blockvectra.com/pt-br/chains/robinhood_testnet/) `robinhood_testnet` | 46630 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_testnet/public` | Não compatível | Compatível | Compatível · Confirmações 1–1 (padrão 1) | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 1,023 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Rootstock](https://blockvectra.com/pt-br/chains/rootstock_mainnet/) `rootstock_mainnet` | 30 | `https://api.blockvectra.com/v1/rootstock_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 6,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Soneium](https://blockvectra.com/pt-br/chains/soneium_mainnet/) `soneium_mainnet` | 1868 | `https://api.blockvectra.com/v1/soneium_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 9,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Sonic](https://blockvectra.com/pt-br/chains/sonic_mainnet/) `sonic_mainnet` | 146 | `https://api.blockvectra.com/v1/sonic_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 11,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Unichain](https://blockvectra.com/pt-br/chains/unichain_mainnet/) `unichain_mainnet` | 130 | `https://api.blockvectra.com/v1/unichain_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 85,500 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [World Chain](https://blockvectra.com/pt-br/chains/world_mainnet/) `world_mainnet` | 480 | `https://api.blockvectra.com/v1/world_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 30,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [X Layer](https://blockvectra.com/pt-br/chains/xlayer_mainnet/) `xlayer_mainnet` | 196 | `https://api.blockvectra.com/v1/xlayer_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 250,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
| [Zora](https://blockvectra.com/pt-br/chains/zora_mainnet/) `zora_mainnet` | 7777777 | `https://api.blockvectra.com/v1/zora_mainnet/public` | Não compatível | Compatível | Não compatível | Compatível | Compatível | Estado histórico para os 10,000 blocos mais recentes | 1,000 blocos | Não compatível |
