# 지원 체인

> https://blockvectra.com/ko/chains/

Arbitrum One, Arc, Avalanche C-Chain, Base, Berachain, Boba, BNB Smart Chain, Celo, Ethereum, Ethereum Sepolia, Fraxtal, Gnosis, HyperEVM, Ink, Katana, Linea, Metal L2, Mode, OP Mainnet, Polygon, Robinhood Chain, Robinhood Chain Testnet, Rootstock, Soneium, Sonic, Unichain, World Chain, X Layer 및 Zora 지원. API 키 없이 사용 가능한 공개 RPC 엔드포인트를 제공합니다.

[실시간 상태 보기 →](https://blockvectra.com/ko/status/)

| 체인 이름 | Chain ID / 식별자 | 무료 공개 RPC 엔드포인트 | Data API | WebSocket 지원 | Webhook 푸시 | 트랜잭션 전송 | 트랜잭션 전송 (key 없는 공개 엔드포인트) | 상태 기록 보관 기간 | eth_getLogs 최대 블록 범위 | Data API 데이터셋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arbitrum One](https://blockvectra.com/ko/chains/arb_mainnet/) `arb_mainnet` | 42161 | `https://api.blockvectra.com/v1/arb_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–120 (기본값 120) | 지원 | 지원 | 최근 5,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [Arc](https://blockvectra.com/ko/chains/arc_mainnet/) `arc_mainnet` | 5042 | `https://api.blockvectra.com/v1/arc_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 알 수 없음 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Avalanche C-Chain](https://blockvectra.com/ko/chains/avax_mainnet/) `avax_mainnet` | 43114 | `https://api.blockvectra.com/v1/avax_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 128개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Base](https://blockvectra.com/ko/chains/base_mainnet/) `base_mainnet` | 8453 | `https://api.blockvectra.com/v1/base_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–519 (기본값 1) | 지원 | 지원 | 최근 10,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [Berachain](https://blockvectra.com/ko/chains/berachain_mainnet/) `berachain_mainnet` | 80094 | `https://api.blockvectra.com/v1/berachain_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 9,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Boba](https://blockvectra.com/ko/chains/boba_mainnet/) `boba_mainnet` | 288 | `https://api.blockvectra.com/v1/boba_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 80,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [BNB Smart Chain](https://blockvectra.com/ko/chains/bsc_mainnet/) `bsc_mainnet` | 56 | `https://api.blockvectra.com/v1/bsc_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–2 (기본값 1) | 지원 | 지원 | 최근 100개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [Celo](https://blockvectra.com/ko/chains/celo_mainnet/) `celo_mainnet` | 42220 | `https://api.blockvectra.com/v1/celo_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 864,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Ethereum](https://blockvectra.com/ko/chains/eth_mainnet/) `eth_mainnet` | 1 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–82 (기본값 6) | 지원 | 지원 | 최근 250,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [Ethereum Sepolia](https://blockvectra.com/ko/chains/eth_sepolia/) `eth_sepolia` | 11155111 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_sepolia/public` | 지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–67 (기본값 6) | 지원 | 지원 | 알 수 없음 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [Fraxtal](https://blockvectra.com/ko/chains/fraxtal_mainnet/) `fraxtal_mainnet` | 252 | `https://api.blockvectra.com/v1/fraxtal_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 10,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Gnosis](https://blockvectra.com/ko/chains/gnosis_mainnet/) `gnosis_mainnet` | 100 | `https://api.blockvectra.com/v1/gnosis_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 262,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [HyperEVM](https://blockvectra.com/ko/chains/hyperevm_mainnet/) `hyperevm_mainnet` | 999 | `https://api.blockvectra.com/v1/hyperevm_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–1 (기본값 1) | 지원 | 미지원 | 알 수 없음 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [Ink](https://blockvectra.com/ko/chains/ink_mainnet/) `ink_mainnet` | 57073 | `https://api.blockvectra.com/v1/ink_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 9,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Katana](https://blockvectra.com/ko/chains/katana_mainnet/) `katana_mainnet` | 747474 | `https://api.blockvectra.com/v1/katana_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 86,400개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Linea](https://blockvectra.com/ko/chains/linea_mainnet/) `linea_mainnet` | 59144 | `https://api.blockvectra.com/v1/linea_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 128개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Metal L2](https://blockvectra.com/ko/chains/metall2_mainnet/) `metall2_mainnet` | 1750 | `https://api.blockvectra.com/v1/metall2_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 10,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Mode](https://blockvectra.com/ko/chains/mode_mainnet/) `mode_mainnet` | 34443 | `https://api.blockvectra.com/v1/mode_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 10,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [OP Mainnet](https://blockvectra.com/ko/chains/op_mainnet/) `op_mainnet` | 10 | `https://api.blockvectra.com/v1/op_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 1,296,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [Polygon](https://blockvectra.com/ko/chains/polygon_mainnet/) `polygon_mainnet` | 137 | `https://api.blockvectra.com/v1/polygon_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–200 (기본값 200) | 지원 | 지원 | 최근 126개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, 데이터 최신성 |
| [Robinhood Chain](https://blockvectra.com/ko/chains/robinhood_mainnet/) `robinhood_mainnet` | 4663 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public` | 지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–1 (기본값 1) | 지원 | 지원 | 최근 900개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 블록, 트랜잭션, 주소 트랜잭션, 전송, 토큰 메타데이터, DEX 스왑, 토큰화 주식, 트레이스, 데이터 최신성 |
| [Robinhood Chain Testnet](https://blockvectra.com/ko/chains/robinhood_testnet/) `robinhood_testnet` | 46630 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_testnet/public` | 미지원 | 지원 | 지원 · 확인 수 1–1 (기본값 1) | 지원 | 지원 | 최근 1,023개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Rootstock](https://blockvectra.com/ko/chains/rootstock_mainnet/) `rootstock_mainnet` | 30 | `https://api.blockvectra.com/v1/rootstock_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 6,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Soneium](https://blockvectra.com/ko/chains/soneium_mainnet/) `soneium_mainnet` | 1868 | `https://api.blockvectra.com/v1/soneium_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 9,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Sonic](https://blockvectra.com/ko/chains/sonic_mainnet/) `sonic_mainnet` | 146 | `https://api.blockvectra.com/v1/sonic_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 11,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Unichain](https://blockvectra.com/ko/chains/unichain_mainnet/) `unichain_mainnet` | 130 | `https://api.blockvectra.com/v1/unichain_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 85,500개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [World Chain](https://blockvectra.com/ko/chains/world_mainnet/) `world_mainnet` | 480 | `https://api.blockvectra.com/v1/world_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 30,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [X Layer](https://blockvectra.com/ko/chains/xlayer_mainnet/) `xlayer_mainnet` | 196 | `https://api.blockvectra.com/v1/xlayer_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 250,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
| [Zora](https://blockvectra.com/ko/chains/zora_mainnet/) `zora_mainnet` | 7777777 | `https://api.blockvectra.com/v1/zora_mainnet/public` | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 최근 10,000개 블록의 과거 상태 | 1,000개 블록 | 미지원 |
