# 対応チェーン

> https://blockvectra.com/ja/chains/

Arbitrum One、Arc、Avalanche C-Chain、Base、Berachain、Boba、BNB Smart Chain、Celo、Ethereum、Ethereum Sepolia、Fraxtal、Gnosis、HyperEVM、Ink、Katana、Linea、Metal L2、Mode、OP Mainnet、Polygon、Robinhood Chain、Robinhood Chain Testnet、Rootstock、Soneium、Sonic、Unichain、World Chain、X Layer、Zora に対応。キー不要の公開 RPC エンドポイントを提供しています。

[稼働状況を確認 →](https://blockvectra.com/ja/status/)

| チェーン名 | Chain ID / 識別子 | 無料公開 RPC エンドポイント | Data API | WebSocket 対応 | Webhook プッシュ | トランザクション送信 | トランザクション送信（key 不要の公開エンドポイント） | 状態履歴ウィンドウ | eth_getLogs 最大ブロック範囲 | Data API データセット |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arbitrum One](https://blockvectra.com/ja/chains/arb_mainnet/) `arb_mainnet` | 42161 | `https://api.blockvectra.com/v1/arb_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–120（デフォルト 120） | 対応 | 対応 | 直近 5,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [Arc](https://blockvectra.com/ja/chains/arc_mainnet/) `arc_mainnet` | 5042 | `https://api.blockvectra.com/v1/arc_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 不明 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Avalanche C-Chain](https://blockvectra.com/ja/chains/avax_mainnet/) `avax_mainnet` | 43114 | `https://api.blockvectra.com/v1/avax_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 128 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Base](https://blockvectra.com/ja/chains/base_mainnet/) `base_mainnet` | 8453 | `https://api.blockvectra.com/v1/base_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–519（デフォルト 1） | 対応 | 対応 | 直近 10,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [Berachain](https://blockvectra.com/ja/chains/berachain_mainnet/) `berachain_mainnet` | 80094 | `https://api.blockvectra.com/v1/berachain_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 9,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Boba](https://blockvectra.com/ja/chains/boba_mainnet/) `boba_mainnet` | 288 | `https://api.blockvectra.com/v1/boba_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 80,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [BNB Smart Chain](https://blockvectra.com/ja/chains/bsc_mainnet/) `bsc_mainnet` | 56 | `https://api.blockvectra.com/v1/bsc_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–2（デフォルト 1） | 対応 | 対応 | 直近 100 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [Celo](https://blockvectra.com/ja/chains/celo_mainnet/) `celo_mainnet` | 42220 | `https://api.blockvectra.com/v1/celo_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 864,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Ethereum](https://blockvectra.com/ja/chains/eth_mainnet/) `eth_mainnet` | 1 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–82（デフォルト 6） | 対応 | 対応 | 直近 250,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [Ethereum Sepolia](https://blockvectra.com/ja/chains/eth_sepolia/) `eth_sepolia` | 11155111 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_sepolia/public` | 対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–67（デフォルト 6） | 対応 | 対応 | 不明 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [Fraxtal](https://blockvectra.com/ja/chains/fraxtal_mainnet/) `fraxtal_mainnet` | 252 | `https://api.blockvectra.com/v1/fraxtal_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 10,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Gnosis](https://blockvectra.com/ja/chains/gnosis_mainnet/) `gnosis_mainnet` | 100 | `https://api.blockvectra.com/v1/gnosis_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 262,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [HyperEVM](https://blockvectra.com/ja/chains/hyperevm_mainnet/) `hyperevm_mainnet` | 999 | `https://api.blockvectra.com/v1/hyperevm_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–1（デフォルト 1） | 対応 | 非対応 | 不明 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [Ink](https://blockvectra.com/ja/chains/ink_mainnet/) `ink_mainnet` | 57073 | `https://api.blockvectra.com/v1/ink_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 9,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Katana](https://blockvectra.com/ja/chains/katana_mainnet/) `katana_mainnet` | 747474 | `https://api.blockvectra.com/v1/katana_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 86,400 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Linea](https://blockvectra.com/ja/chains/linea_mainnet/) `linea_mainnet` | 59144 | `https://api.blockvectra.com/v1/linea_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 128 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Metal L2](https://blockvectra.com/ja/chains/metall2_mainnet/) `metall2_mainnet` | 1750 | `https://api.blockvectra.com/v1/metall2_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 10,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Mode](https://blockvectra.com/ja/chains/mode_mainnet/) `mode_mainnet` | 34443 | `https://api.blockvectra.com/v1/mode_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 10,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [OP Mainnet](https://blockvectra.com/ja/chains/op_mainnet/) `op_mainnet` | 10 | `https://api.blockvectra.com/v1/op_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 1,296,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [Polygon](https://blockvectra.com/ja/chains/polygon_mainnet/) `polygon_mainnet` | 137 | `https://api.blockvectra.com/v1/polygon_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–200（デフォルト 200） | 対応 | 対応 | 直近 126 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、データ鮮度 |
| [Robinhood Chain](https://blockvectra.com/ja/chains/robinhood_mainnet/) `robinhood_mainnet` | 4663 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public` | 対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–1（デフォルト 1） | 対応 | 対応 | 直近 900 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | ブロック、トランザクション、アドレスのトランザクション、転送履歴、トークンメタデータ、DEX スワップ、トークン化株式、トレース、データ鮮度 |
| [Robinhood Chain Testnet](https://blockvectra.com/ja/chains/robinhood_testnet/) `robinhood_testnet` | 46630 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_testnet/public` | 非対応 | 対応 | 対応 · 確認数 1–1（デフォルト 1） | 対応 | 対応 | 直近 1,023 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Rootstock](https://blockvectra.com/ja/chains/rootstock_mainnet/) `rootstock_mainnet` | 30 | `https://api.blockvectra.com/v1/rootstock_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 6,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Soneium](https://blockvectra.com/ja/chains/soneium_mainnet/) `soneium_mainnet` | 1868 | `https://api.blockvectra.com/v1/soneium_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 9,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Sonic](https://blockvectra.com/ja/chains/sonic_mainnet/) `sonic_mainnet` | 146 | `https://api.blockvectra.com/v1/sonic_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 11,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Unichain](https://blockvectra.com/ja/chains/unichain_mainnet/) `unichain_mainnet` | 130 | `https://api.blockvectra.com/v1/unichain_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 85,500 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [World Chain](https://blockvectra.com/ja/chains/world_mainnet/) `world_mainnet` | 480 | `https://api.blockvectra.com/v1/world_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 30,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [X Layer](https://blockvectra.com/ja/chains/xlayer_mainnet/) `xlayer_mainnet` | 196 | `https://api.blockvectra.com/v1/xlayer_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 250,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
| [Zora](https://blockvectra.com/ja/chains/zora_mainnet/) `zora_mainnet` | 7777777 | `https://api.blockvectra.com/v1/zora_mainnet/public` | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 直近 10,000 ブロックの過去状態 | 1,000 ブロック | 非対応 |
