# Chaînes prises en charge

> https://blockvectra.com/fr/chains/

Accédez aux points de terminaison RPC pour Arbitrum One, Arc, Avalanche C-Chain, Base, Berachain, Boba, BNB Smart Chain, Celo, Ethereum, Ethereum Sepolia, Fraxtal, Gnosis, HyperEVM, Ink, Katana, Linea, Metal L2, Mode, OP Mainnet, Polygon, Robinhood Chain, Robinhood Chain Testnet, Rootstock, Soneium, Sonic, Unichain, World Chain, X Layer et Zora, avec points de terminaison publics sans clé disponibles.

[Voir l'état en direct →](https://blockvectra.com/fr/status/)

| Nom de la chaîne | Chain ID / Identifiant | Endpoint RPC public gratuit | Data API | Prise en charge WebSocket | Notifications Webhook | Envoyer des transactions | Envoyer des transactions (endpoint public sans key) | Fenêtre d'historique d'état | Plage maximale de blocs pour eth_getLogs | Jeux de données Data API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arbitrum One](https://blockvectra.com/fr/chains/arb_mainnet/) `arb_mainnet` | 42161 | `https://api.blockvectra.com/v1/arb_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–120 (par défaut 120) | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 5,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [Arc](https://blockvectra.com/fr/chains/arc_mainnet/) `arc_mainnet` | 5042 | `https://api.blockvectra.com/v1/arc_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | Inconnu | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Avalanche C-Chain](https://blockvectra.com/fr/chains/avax_mainnet/) `avax_mainnet` | 43114 | `https://api.blockvectra.com/v1/avax_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 128 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Base](https://blockvectra.com/fr/chains/base_mainnet/) `base_mainnet` | 8453 | `https://api.blockvectra.com/v1/base_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–519 (par défaut 1) | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 10,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [Berachain](https://blockvectra.com/fr/chains/berachain_mainnet/) `berachain_mainnet` | 80094 | `https://api.blockvectra.com/v1/berachain_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 9,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Boba](https://blockvectra.com/fr/chains/boba_mainnet/) `boba_mainnet` | 288 | `https://api.blockvectra.com/v1/boba_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 80,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [BNB Smart Chain](https://blockvectra.com/fr/chains/bsc_mainnet/) `bsc_mainnet` | 56 | `https://api.blockvectra.com/v1/bsc_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–2 (par défaut 1) | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 100 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [Celo](https://blockvectra.com/fr/chains/celo_mainnet/) `celo_mainnet` | 42220 | `https://api.blockvectra.com/v1/celo_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 864,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Ethereum](https://blockvectra.com/fr/chains/eth_mainnet/) `eth_mainnet` | 1 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–82 (par défaut 6) | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 250,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [Ethereum Sepolia](https://blockvectra.com/fr/chains/eth_sepolia/) `eth_sepolia` | 11155111 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_sepolia/public` | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–67 (par défaut 6) | Pris en charge | Pris en charge | Inconnu | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [Fraxtal](https://blockvectra.com/fr/chains/fraxtal_mainnet/) `fraxtal_mainnet` | 252 | `https://api.blockvectra.com/v1/fraxtal_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 10,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Gnosis](https://blockvectra.com/fr/chains/gnosis_mainnet/) `gnosis_mainnet` | 100 | `https://api.blockvectra.com/v1/gnosis_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 262,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [HyperEVM](https://blockvectra.com/fr/chains/hyperevm_mainnet/) `hyperevm_mainnet` | 999 | `https://api.blockvectra.com/v1/hyperevm_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–1 (par défaut 1) | Pris en charge | Non pris en charge | Inconnu | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [Ink](https://blockvectra.com/fr/chains/ink_mainnet/) `ink_mainnet` | 57073 | `https://api.blockvectra.com/v1/ink_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 9,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Katana](https://blockvectra.com/fr/chains/katana_mainnet/) `katana_mainnet` | 747474 | `https://api.blockvectra.com/v1/katana_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 86,400 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Linea](https://blockvectra.com/fr/chains/linea_mainnet/) `linea_mainnet` | 59144 | `https://api.blockvectra.com/v1/linea_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 128 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Metal L2](https://blockvectra.com/fr/chains/metall2_mainnet/) `metall2_mainnet` | 1750 | `https://api.blockvectra.com/v1/metall2_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 10,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Mode](https://blockvectra.com/fr/chains/mode_mainnet/) `mode_mainnet` | 34443 | `https://api.blockvectra.com/v1/mode_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 10,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [OP Mainnet](https://blockvectra.com/fr/chains/op_mainnet/) `op_mainnet` | 10 | `https://api.blockvectra.com/v1/op_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 1,296,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [Polygon](https://blockvectra.com/fr/chains/polygon_mainnet/) `polygon_mainnet` | 137 | `https://api.blockvectra.com/v1/polygon_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–200 (par défaut 200) | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 126 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Fraîcheur des données |
| [Robinhood Chain](https://blockvectra.com/fr/chains/robinhood_mainnet/) `robinhood_mainnet` | 4663 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public` | Pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–1 (par défaut 1) | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 900 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Blocs, Transactions, Transactions d'adresses, Transferts, Métadonnées de jetons, Swaps DEX, Actions tokenisées, Traces, Fraîcheur des données |
| [Robinhood Chain Testnet](https://blockvectra.com/fr/chains/robinhood_testnet/) `robinhood_testnet` | 46630 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_testnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge · Confirmations 1–1 (par défaut 1) | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 1,023 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Rootstock](https://blockvectra.com/fr/chains/rootstock_mainnet/) `rootstock_mainnet` | 30 | `https://api.blockvectra.com/v1/rootstock_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 6,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Soneium](https://blockvectra.com/fr/chains/soneium_mainnet/) `soneium_mainnet` | 1868 | `https://api.blockvectra.com/v1/soneium_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 9,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Sonic](https://blockvectra.com/fr/chains/sonic_mainnet/) `sonic_mainnet` | 146 | `https://api.blockvectra.com/v1/sonic_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 11,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Unichain](https://blockvectra.com/fr/chains/unichain_mainnet/) `unichain_mainnet` | 130 | `https://api.blockvectra.com/v1/unichain_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 85,500 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [World Chain](https://blockvectra.com/fr/chains/world_mainnet/) `world_mainnet` | 480 | `https://api.blockvectra.com/v1/world_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 30,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [X Layer](https://blockvectra.com/fr/chains/xlayer_mainnet/) `xlayer_mainnet` | 196 | `https://api.blockvectra.com/v1/xlayer_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 250,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
| [Zora](https://blockvectra.com/fr/chains/zora_mainnet/) `zora_mainnet` | 7777777 | `https://api.blockvectra.com/v1/zora_mainnet/public` | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge | Pris en charge | Pris en charge | État historique pour les 10,000 blocs les plus récents | 1,000 blocs | Non pris en charge |
