# Cadenas admitidas

> https://blockvectra.com/es/chains/

Acceda a endpoints RPC para Arbitrum One, Arc, Avalanche C-Chain, Base, Berachain, Boba, BNB Smart Chain, Celo, Ethereum, Ethereum Sepolia, Fraxtal, Gnosis, HyperEVM, Ink, Katana, Linea, Metal L2, Mode, OP Mainnet, Polygon, Robinhood Chain, Robinhood Chain Testnet, Rootstock, Soneium, Sonic, Unichain, World Chain, X Layer y Zora, con endpoints públicos sin clave disponibles.

[Ver estado en tiempo real →](https://blockvectra.com/es/status/)

| Nombre de cadena | Chain ID / Identificador | Endpoint RPC público gratuito | Data API | Soporte de WebSocket | Notificaciones Webhook | Enviar transacciones | Enviar transacciones (endpoint público sin key) | Ventana de historial de estado | Rango máximo de bloques para eth_getLogs | Conjuntos de datos de Data API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Arbitrum One](https://blockvectra.com/es/chains/arb_mainnet/) `arb_mainnet` | 42161 | `https://api.blockvectra.com/v1/arb_mainnet/public` | Compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–120 (predeterminado 120) | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 5,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [Arc](https://blockvectra.com/es/chains/arc_mainnet/) `arc_mainnet` | 5042 | `https://api.blockvectra.com/v1/arc_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Desconocida | 1,000 bloques | No compatible |
| [Avalanche C-Chain](https://blockvectra.com/es/chains/avax_mainnet/) `avax_mainnet` | 43114 | `https://api.blockvectra.com/v1/avax_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 128 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Base](https://blockvectra.com/es/chains/base_mainnet/) `base_mainnet` | 8453 | `https://api.blockvectra.com/v1/base_mainnet/public` | Compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–519 (predeterminado 1) | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 10,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [Berachain](https://blockvectra.com/es/chains/berachain_mainnet/) `berachain_mainnet` | 80094 | `https://api.blockvectra.com/v1/berachain_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 9,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Boba](https://blockvectra.com/es/chains/boba_mainnet/) `boba_mainnet` | 288 | `https://api.blockvectra.com/v1/boba_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 80,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [BNB Smart Chain](https://blockvectra.com/es/chains/bsc_mainnet/) `bsc_mainnet` | 56 | `https://api.blockvectra.com/v1/bsc_mainnet/public` | Compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–2 (predeterminado 1) | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 100 bloques más recientes | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [Celo](https://blockvectra.com/es/chains/celo_mainnet/) `celo_mainnet` | 42220 | `https://api.blockvectra.com/v1/celo_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 864,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Ethereum](https://blockvectra.com/es/chains/eth_mainnet/) `eth_mainnet` | 1 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_mainnet/public` | Compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–82 (predeterminado 6) | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 250,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [Ethereum Sepolia](https://blockvectra.com/es/chains/eth_sepolia/) `eth_sepolia` | 11155111 | `https://api.blockvectra.com/v1/eth_sepolia/public` | Compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–67 (predeterminado 6) | Compatible | Compatible | Desconocida | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [Fraxtal](https://blockvectra.com/es/chains/fraxtal_mainnet/) `fraxtal_mainnet` | 252 | `https://api.blockvectra.com/v1/fraxtal_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 10,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Gnosis](https://blockvectra.com/es/chains/gnosis_mainnet/) `gnosis_mainnet` | 100 | `https://api.blockvectra.com/v1/gnosis_mainnet/public` | Compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 262,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [HyperEVM](https://blockvectra.com/es/chains/hyperevm_mainnet/) `hyperevm_mainnet` | 999 | `https://api.blockvectra.com/v1/hyperevm_mainnet/public` | Compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–1 (predeterminado 1) | Compatible | No compatible | Desconocida | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [Ink](https://blockvectra.com/es/chains/ink_mainnet/) `ink_mainnet` | 57073 | `https://api.blockvectra.com/v1/ink_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 9,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Katana](https://blockvectra.com/es/chains/katana_mainnet/) `katana_mainnet` | 747474 | `https://api.blockvectra.com/v1/katana_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 86,400 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Linea](https://blockvectra.com/es/chains/linea_mainnet/) `linea_mainnet` | 59144 | `https://api.blockvectra.com/v1/linea_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 128 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Metal L2](https://blockvectra.com/es/chains/metall2_mainnet/) `metall2_mainnet` | 1750 | `https://api.blockvectra.com/v1/metall2_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 10,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Mode](https://blockvectra.com/es/chains/mode_mainnet/) `mode_mainnet` | 34443 | `https://api.blockvectra.com/v1/mode_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 10,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [OP Mainnet](https://blockvectra.com/es/chains/op_mainnet/) `op_mainnet` | 10 | `https://api.blockvectra.com/v1/op_mainnet/public` | Compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 1,296,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [Polygon](https://blockvectra.com/es/chains/polygon_mainnet/) `polygon_mainnet` | 137 | `https://api.blockvectra.com/v1/polygon_mainnet/public` | Compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–200 (predeterminado 200) | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 126 bloques más recientes | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Frescura de datos |
| [Robinhood Chain](https://blockvectra.com/es/chains/robinhood_mainnet/) `robinhood_mainnet` | 4663 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_mainnet/public` | Compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–1 (predeterminado 1) | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 900 bloques más recientes | 1,000 bloques | Bloques, Transacciones, Transacciones de direcciones, Transferencias, Metadatos de tokens, Intercambios de DEX, Acciones tokenizadas, Trazas, Frescura de datos |
| [Robinhood Chain Testnet](https://blockvectra.com/es/chains/robinhood_testnet/) `robinhood_testnet` | 46630 | `https://api.blockvectra.com/v1/robinhood_testnet/public` | No compatible | Compatible | Compatible · Confirmaciones 1–1 (predeterminado 1) | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 1,023 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Rootstock](https://blockvectra.com/es/chains/rootstock_mainnet/) `rootstock_mainnet` | 30 | `https://api.blockvectra.com/v1/rootstock_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 6,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Soneium](https://blockvectra.com/es/chains/soneium_mainnet/) `soneium_mainnet` | 1868 | `https://api.blockvectra.com/v1/soneium_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 9,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Sonic](https://blockvectra.com/es/chains/sonic_mainnet/) `sonic_mainnet` | 146 | `https://api.blockvectra.com/v1/sonic_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 11,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Unichain](https://blockvectra.com/es/chains/unichain_mainnet/) `unichain_mainnet` | 130 | `https://api.blockvectra.com/v1/unichain_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 85,500 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [World Chain](https://blockvectra.com/es/chains/world_mainnet/) `world_mainnet` | 480 | `https://api.blockvectra.com/v1/world_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 30,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [X Layer](https://blockvectra.com/es/chains/xlayer_mainnet/) `xlayer_mainnet` | 196 | `https://api.blockvectra.com/v1/xlayer_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 250,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
| [Zora](https://blockvectra.com/es/chains/zora_mainnet/) `zora_mainnet` | 7777777 | `https://api.blockvectra.com/v1/zora_mainnet/public` | No compatible | Compatible | No compatible | Compatible | Compatible | Estado histórico para los 10,000 bloques más recientes | 1,000 bloques | No compatible |
